基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 某部医疗设备采购项目二标段 | ||
所属行业: | 制造业/医药制造业 | 所属地区: | 石家庄市-新华区 |
开标时间: | 2022-12-28 09:30 | 开标地点: | 美东国际大酒店4楼会议室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期 | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人 | 质量标准 | 其他内容 |
1 | 河北通用医药有限公司 | 91130100560456727W | 合同签订之日起90个日历天内全部交货并安装调试完毕 | 960000元人民币 | 2022-12-28 09:06 | / | 合格,符合国家规范、标准及招标文件要求 | / |
2 | 国药乐仁堂器械有限公司 | 91130101MA0CKQ905F | 合同签订之日起90个日历天内全部交货并安装调试完毕 | 990600元人民币 | 2022-12-28 09:06 | / | 合格,符合国家规范、标准及招标文件要求 | / |
3 | 河北一盟医疗器械销售有限公司 | 911301023297176482 | / | 1080000元人民币 | 2022-12-28 09:06 | / | 合格,符合国家规范、标准及招标文件要求 | / |
4 | 中国仪器进出口集团有限公司 | 91110000100001297B | 合同签订完毕后90个日历天内安装调试完毕 | 870000元人民币 | 2022-12-28 09:06 | / | 合格,符合国家规范、标准及招标文件要求 | / |
5 | 石家庄溪潺商贸有限公司 | 9113010208131430XN | 15天 | 745400元人民币 | 2022-12-28 09:06 | / | 合格,符合国家规范、标准及招标文件要求 | / |
6 | 天津瑞巴达孜生物科技有限公司 | 91120111340945115G | 合同签订完毕后90个日历天内安装调试完毕 | 879400元人民币 | 2022-12-28 09:06 | / | 合格,符合国家规范、标准及招标文件要求 | / |
文章推荐: